مشخصات
| برند | سامسونگ | Samsung |
|---|---|
| مدل | Galaxy A06 |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| شبکه اینترنت | 2g, 3g, 4g |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| ضد آب | نیست |
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۷ اینچ |
| تعداد هسته پردازشگر | 8 هستهای |
| کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی با دوربین اصلی |
| دسته بندی | اقتصادی |
| تراشه | MediaTek Helio G85 |
| پردازنده مرکزی | 2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali G52 MC2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد/ microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| درگاههای ارتباطی | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| قابلیتهای دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین, دوربینهای با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل/- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۰ – دارای فوکوس اتوماتیک/- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۴/- |
| فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
| سیستم عامل | Android 14 |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت, فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |









