-
پرچمدار
- باتری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت
- دوربین اصلی 108 مگاپیکسل
بیمه ارسال
مشخصات
برند | بلک ویو | blackview |
---|---|
مدل | Hero ۱۰ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شبکه اینترنت | 2g, 3g, 4g |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
دسته بندی | پرچمدار |
پردازنده | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
فناوری صفحه نمایش | Foldable OLED |
ابعاد | ۱۶۹x۷۵.۵x۸.۱ (باز) / ۸۷x۷۵.۵x۱۶.۳ (بسته) میلیمتر |
وزن | ۱۹۸ گرم |
اندازه | ۶.۹ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۵۶۰ پیکسل |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ (۶ nm) |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث Wi-Fi NFC |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – سایز حسگر ۱/۱.۶۷ اینچ – پشتیبانی از فناوری HDR – قابلیت ثبت تصویر به صورت پانوراما |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۴۴۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰ با رزولوشن ۳۰ فریم بر ثانیه |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
رنگ | مشکی |
ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) – دریچه دیافراگم f/۲.۵ – امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۲% |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
نوع طراحی بدنه | Flip (تاشوی عمودی) |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۳۰۰ نیت |
تعداد رنگ | یک میلیارد |
صفحه نمایش دوم | با فناوری OLED |
توضیحات صفحه نمایش دوم | سایز ۱.۱۹ اینچ / رزولوشن تصویر ۳۹۰x۳۹۰ پیکسلی |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | زاویه دید ۱۲۰ درجه |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
اسپیکر | استریو |
مشخصات باتری | امکان ۴۸ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه |
نظرات کابران
اولین نظر را شما ثبت کنید.