14%
1%
19%
| برند | اسنوا | Snowa |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| تعداد بلندگوها | دو عدد |
| توان هر بلندگو | ۱۰ وات |
| محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب |
| کیفیت تصویر | Ultra HD – ۴K |
| رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
| اندازه صفحه نمایش | ۵۵ اینچ |
| امکانات ویژه تلویزیون | رابط هوشمند |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| پردازنده | چهار هستهای |
| تعداد درگاههای HDMI | سه عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| تیونر (تلویزیون دیجیتال داخلی) | DVB-T۲ |
| امکانات و قابلیتها | نسخه سیستم عامل: Android ۱۱ / قابلیت موس / شبکههای اجتماعی / مرورگر اینترنت / ظرفیت حافظه داخلی: ۱۶ گیگابایت / ظرفیت حافظه رم: ۲ گیگابایت / DLNA / ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) / اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث / ارتباط بدون سیم (AirPlay) / تلتکست، HBBTV، راهنمای الکترونیکی برنامهها، قابلیت ضبط برنامه، ماشین زمان / خاموش شدن خودکار / |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۲۸ × ۷۱۱ × ۸۳ میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۲۸ × ۷۵۱ × ۲۵۹ میلیمتر |
| وزن تلویزیون بدون پایه | ۱۶.۲ کیلوگرم |
| وزن تلویزیون با پایه | ۱۶.۴ کیلوگرم |
| توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات |
| سایر توضیحات تصویر | HDR۱۰ – کیفیت پنل +A – زاویه دید ۱۷۸ درجه – رزولوشن ۸.۳ میلیون پیکسل – HLG – انطباق تصویر ۶۰ هرتز MEMC – زمان پاسخ دهی ۵ (میلی ثانیه) – (Local Dimming) تکنولوژی پردازش نور بکلایت – |
| مصرف برق در حالت عادی | ۱۵۳ وات |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | ۰.۴ وات |
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi پورت HDMI پورت USB پورت LAN |
| استانداردهای صوتی | Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby Surround |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| شناسه | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۲۰۶ |
اولین نظر را شما ثبت کنید.
تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-55SK650UDI سایز 55 اینچ ناموجود



