- اقتصادی
- باتری با ظرفیت ۵۱۸۰ میلیآمپرساعت
- دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسل
بیمه ارسال
0تومان
0تومان
مشخصات
برند | بلک ویو | blackview |
---|---|
مدل | A۵۲ PRO |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شبکه اینترنت | 2g, 3g, 4g |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
دسته بندی | اقتصادی |
پردازنده مرکزی | Octa-core, Dual-Core ۱.۶ GHz Cortex-A۷۵, Hexa-Core ۱.۴ GHz Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۴ – ۱.۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MP۲ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
ابعاد | ۱۶۴.۲x۶۲x۹.۱ میلیمتر |
وزن | ۱۸۴ گرم |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
روشنایی صفحه نمایش | ۳۸۰ نیت |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | سایز لنز ۱.۱۲، دریچه دیافراگم ۱.۸، فناوری فوکوس Autofocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) روشنایی (Lighting) |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
رنگ | مشکی |
ظرفیت باتری | ۵۱۸۰ میلی آمپر ساعت |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین, – دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، لنز از نوع عریض، قابلیت تصویربرداری با رزولوشن ۲۵۶۰x۱۹۴۴ / – قابلیت ضبط ویدئو با رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | Dual LED |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۶% |
تراشه | Unisoc Tiger T۶۰۶ |
نظرات کابران
اولین نظر را شما ثبت کنید.
0تومان