- حافظه داخلی : 256 گیگابایت
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش : 6.74 اینچ
- ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
بیمه ارسال
بیمه ارسال
بیمه ارسال
بیمه ارسال
بیمه ارسال
0تومان
0تومان
مشخصات
برند | شیائومی | Xiaomi |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 for POCO، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد | 168x78x8.1 میلی متر |
وزن | 192 گرم |
تاریخ معرفی | آبان ماه 1402 |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (دارای اسلات اختصاصی) |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD/ لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 1600×720 پیکسل |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسل | 260 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | شیشه گوریلا |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | فلاش LED |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت HDR |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac دو بانده با امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
سنسورها | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما |
رادیو | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
نظرات کابران
اولین نظر را شما ثبت کنید.
0تومان